Elcometer 107 可即時評估基體上的粘合品質(zhì)。因構(gòu)造堅固,適用于所有表面上的 薄、厚或堅硬涂層。是理想化的野外或?qū)嶒炇覝y試。
• 設(shè)計堅固
• 手柄大且不打滑
• 適用于薄、厚或堅硬涂層
• 4邊刀片可快速更換,能在很寬的厚度范圍上測量附著力(1mm, 1.5mm, 2mm 和3mm)
Elcometer 107 十字劃割器有基本套和完整套供應(yīng)。

技術(shù)規(guī)格
| 部件編號 | 產(chǎn)品描述 | 涂層厚度 | 證書 | |||
| F10713222-1 | Elcometer 107 基本套 (6 x 1mm) | 0 - 60μm | 0 - 2.0mils | ○ | ||
| F10713348-6 | Elcometer 107 完整套含 ISO 膠帶 (6 x 1mm) | 0 - 60μm | - | ○ | ||
| F10713348-1 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 膠帶 (6 x 1mm) | 0 - 50μm | 0 - 2.0mils | ○ | ||
| F10713222-2 | Elcometer 107 基本套 (11 x 1mm) | 0 - 50μm | 0 - 2.0mils | ○ | ||
| F10713348-2 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 膠帶 (11 x 1mm) | 0 - 50μm | 0 - 2.0mils | ○ | ||
| F10713222-3 | Elcometer 107 基本套 (11 x 1.5mm) | - | - | ○ | ||
| F10713222-4 | Elcometer 107 基本套 (6 x 2mm) | 0 - 125μm | 0 - 5.0mils | ○ | ||
| F10713348-9 | Elcometer 107 完整套含 ISO 膠帶 (6 x 2mm) | 0 - 120μm | - | ○ | ||
| F10713348-4 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 膠帶 (6 x 2mm) | 50 - 125μm | 2.0 - 5.0mils | ○ | ||
| F10713222-5 | Elcometer 107 基本套 (6 x 3mm) | 121 - 250μm | - | ○ | ||
| 包裝清單 | 基本套: 堅固手柄, 刀片, 六角扳鉗, 手提箱和操作手冊(含附著力測試結(jié)果圖表等級)完 整套: 堅固手柄, 刀片, 六角扳鉗, 操作手冊(含附著力測試結(jié)果圖表等級), 目視鏡, 刷子和附著 力膠帶(ASTM或者ISO膠帶),全部裝在塑料ABS手提箱內(nèi) | |||||
附件
| 方法 | |||||
| 部件編號 | 產(chǎn)品描述 | ISO | ASTM | AS | 證書 |
| T99913700-1 | 6 x 1mm四邊刀片 | ● | ○ | ||
| T99913700-2 | 11 x 1mm四邊刀片 | ● | ○ | ||
| T99913700-3 | 11 x 1.5mm四邊刀片 | ● | ○ | ||
| T99913700-4 | 6 x 2mm四邊刀片 | ● | ● | ○ | |
| T99913700-5 | 6 x 3mm四邊刀片 | ● | ○ | ||
| K0001539M001 | 附著力膠帶(1卷) ASTM D 3359 | ● | |||
| K0001539M002 | 附著力膠帶(1卷) ISO 2409 | ● | |||
| T9998894- | 附著力膠帶(2卷) ASTM D 3359 | ● | |||
| T9999358- | 附著力膠帶(2卷) ISO 2409 | ● | |||
○ 可選擇提供校準證書 。
企業(yè)資料通過認證

