設(shè)備功能:
◆ 扭曲類產(chǎn)品的扭轉(zhuǎn)-角度測(cè)試,也可生成扭力-時(shí)間波形圖。
◆ 多種測(cè)試動(dòng)作方式:順扭+回程,逆扭+回程,正扭+回轉(zhuǎn)+反扭+回程。
◆ 測(cè)試角度0-±360°無(wú)限制,速度0.1-21600°/min(小量程0.1-7200°/min)。
◆ 扭力有效解析度1/100000。
◆ 數(shù)據(jù)采樣頻率100-10000次/秒可設(shè)定,自定義ZUI合適測(cè)試方式。
◆ ZUI小微動(dòng)角度0.01°,采用手輪控制調(diào)整更加方便。
◆ 設(shè)定數(shù)據(jù)存儲(chǔ)筆數(shù)超過(guò)10000筆,測(cè)試同一種產(chǎn)品直接調(diào)出.
◆ 測(cè)試數(shù)據(jù),波形,結(jié)果全部存儲(chǔ)于電腦,不限次數(shù),所有數(shù)據(jù)均可導(dǎo)出及列印。
◆ Windows中英文雙語(yǔ)軟件,界面友好,操作簡(jiǎn)便,方便快速升級(jí)更新版本。
◆ 完善的傳感器保護(hù),檢出過(guò)載立即停機(jī)報(bào)警,確保使用安全。
適用范圍:

治具:

技術(shù)參數(shù):
| 機(jī)種型號(hào) | YN-2205S | YN-2205SW |
|---|---|---|
| 適用扭矩能力 | 0.5N.m, 1N.m, 2N.m, 5N.m, 10N.m, 20N.m, 50N.m | |
| 扭力分辨率 | 0.01N.m(1/100000) | |
| ZUI小顯示扭矩 | 0.01gf.cm | |
| 測(cè)試角度(空間) | 0-±360°無(wú)限制(W215*H300) | 0-±360°無(wú)限制(W400*H560) |
| 扭力測(cè)試精度 | ±0.5%以內(nèi)(傳感器0.05%精度) | |
| ZUI大測(cè)試角度 | ±36000deg(無(wú)限制) | |
| 角度分辨率 | 0.1deg | |
| 角度精度 | ±0.5deg以內(nèi) | |
| 測(cè)試速度 | 0.01-360°/s | |
| 寸動(dòng)控制 | 旋鈕寸動(dòng)0.01°,0.1°,1°;操作面板按鈕寸動(dòng)0.1°,10° | |
| 上下可動(dòng)范圍 | 100mm浮動(dòng)微調(diào) | |
| 數(shù)據(jù)采樣頻率 | 100-1000次/s | |
| 扭矩單位 | N.m, mN.m, kgf.cm, gf.cm, N.cm | |
| 保護(hù)功能 | 2倍硬件扭矩過(guò)載,軟件1ms內(nèi)檢出過(guò)載停機(jī)報(bào)警 | |
| 電源 | 220V/500W以內(nèi) | |
| 機(jī)臺(tái)尺寸 | W360*D340*1000 | W540*D340*1000 |
| 機(jī)臺(tái)重量 | 約65kg | 約85kg |

企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證

